Средства для чистки и дезинфекции кондиционеров
Показник | Значення | |
Температура застосування | від 165°C* до +110°C | |
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м•К) згідно з ГОСТ 16381-77 п.2.2 | -20°С = 0,031 | |
Опірність дифузії водяної пари (фактор µ) за EN 12086 (DIN 52615) | ≥ 10 000 | |
Показник кислотності (рН) за EN 13468 | нейтральний (7±1) | |
Екологічна безпека | • без азбесту • без CFC–HCFC | |
Масло та бензостійкість | добра | |
Біологічна стійкість | добра | |
Запах | нейтральний | |
Пожежна безпека | Г1 - ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) | |
Колір | чорний |
* для промислових застосувань допускається використовувати до -198°C; для застосування нижче -40°C, будь ласка, зверніться в наш технічний відділ